LED등주커버
- 제품소개
- 제품특징
- 제품성능비교
- 성능인증
- 기술자료
시험성적서 및 도면
시험항목
시험항목 | 단위 | 성능기준 | 시험결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
커버몸체 | 인장강도 | N/㎟ | 170 이상 | 362 | |
도막두게 | ㎛ | 도막두게는 20 이상일 것 | 97 | ||
도막밀착성 | - | 벗겨짐이 없을것 | 벗겨짐 없음 | ||
염수분무시험 | - | 적녹 발생 없을 것 | 적녹 발생 없음 | ||
내후성 | - | 표면에 잔금, 스케일, 부풀음, 갈라짐 등이 없을 것 | 표면에 현저한 잔금, 스케일링 발생, 부풀음, 갈라짐 등 없음 | ||
내충격성 | - | 표면에 균열 없을 것 | 표면에 균열 없음 | ||
내오염성 | - | 자국이 없을 것 | 자국 없음 | ||
내산성 | - | 표면상태의 변색 및 박리가 없을 것 | 표면상태의 변색 및 박리 없음 | ||
내알카리성 | - | 표면상태의 변색 및 박리가 없을 것 | 표면상태의 변색 및 박리 없음 | ||
투시보호창 | 낙구 충격 파괴강도 | - | KSL2002에 적합할 것 | 이상 없음 | |
파편의 상태 | - | KSL2002에 적합할 것 | 이상 없음 | ||
완제품 | 절연저항 | - | 2㏁ 이상일 것 | 1000 이상 | |
내전압 시험 | - | 1분 이상 견딜 것 | 견딤 | ||
내한성 | - | 정상동작할 것 | 이상 없음 | ||
내열성 | - | 정상동작할 것 | 이상 없음 | ||
온습도 내구성 | - | 정상동작할 것 | 이상 없음 | ||
외함의 밀폐 보호 시험 | - | IP67등급에 적합할 것 | 적합 | ||
수명가속 | - | 광도의 변화율이 10% 이내일 것 | 6.54 | ||
평균휘도 | cd/㎡ | 600~4000 | 2392.1 | ||
진동시험 | 공진시험 | - | 공진이 없을 것 | 공진 없음 | |
진동기능시험 | - | 정상 작동할 것 | 정상 작동함 | ||
진동내구시험 | - | 외관상 이상이 없고 정상 작동할 것 | 외관상 이상이 없고 정상 작동함 |
LED 등주커버 도면
LED 등주커버 도면
(각 규격 클릭 시 큰 이미지로 확인 가능)
- LED 등주커버
(HC-1-41) - LED 등주커버
(HC-2-41)